
Гравець
TeSeS
Предмети
Слаб | TeSeS (голографічна) | Копенгаген 2024$151.40
Слаб | TeSeS (голографічна) | Ріо 2022$19.42
Слаб | TeSeS (голографічна) | Шанхай 2024$14.10
Слаб | TeSeS (сяйниста) | Копенгаген 2024$13.92
Слаб | TeSeS | Остін 2025$13.49
Слаб | TeSeS | Ріо 2022$13.49
Слаб | TeSeS | Антверпен 2022$13.44
Слаб | TeSeS (золота) | Копенгаген 2024$12.26
Слаб | TeSeS (золота) | Остін 2025$12.25
Слаб | TeSeS (сяйниста) | Антверпен 2022$11.70
Слаб | TeSeS (золота, чемпіон) | Кельн 2026$11.38
Слаб | TeSeS (сяйниста) | Шанхай 2024$9.48
Слаб | TeSeS (золота) | Париж 2023$9.20
Слаб | TeSeS (золота, підсумкова) | Кельн 2026$6.42
Слаб | TeSeS (сяйниста) | Ріо 2022$5.56
Слаб | TeSeS (золота) | Шанхай 2024$5.35
Слаб | TeSeS (голографічна, чемпіон) | Кельн 2026$4.66
Слаб | TeSeS (голографічна) | Антверпен 2022$4.42
Слаб | TeSeS | Копенгаген 2024$4.10
Слаб | TeSeS (золота) | Будапешт 2025$3.53
Слаб | TeSeS (сяйниста) | Париж 2023$3.39
Слаб | TeSeS (голографічна) | Кельн 2026$3.14
Слаб | TeSeS | Париж 2023$2.96
Слаб | TeSeS (голографічна) | Остін 2025$2.41
Показано 24 із 42