
Турнір
Великий турнір із CS2 «IEM Кельн 2026»
Предмети
Слаб | MOUZ (золота) | Кельн 2026$766.17
Слаб | Team Liquid (золота) | Кельн 2026$766.17
Слаб | BELCHONOKK (лискуча) | Кельн 2026$758.39
Слаб | YEKINDAR (золота) | Кельн 2026$480.42
Слаб | Brollan (золота) | Кельн 2026$304.12
Слаб | NertZ (лискуча) | Кельн 2026$303.36
Слаб | Aleksib (золота) | Кельн 2026$153.08
Слаб | M80 (голографічна) | Кельн 2026$153.08
Слаб | NRG (голографічна) | Кельн 2026$143.82
Слаб | SunPayus (лискуча) | Кельн 2026$142.21
Слаб | dem0n (лискуча) | Кельн 2026$142.21
Слаб | xertioN (лискуча) | Кельн 2026$142.21
Слаб | B8 (голографічна) | Кельн 2026$136.08
Слаб | Tyloo (золота) | Кельн 2026$136.08
Слаб | woxic | Кельн 2026$136.08
Слаб | mzinho (голографічна) | Кельн 2026$136.07
Слаб | Aleksib (голографічна) | Кельн 2026$133.78
Слаб | makazze (голографічна) | Кельн 2026$131.00
Слаб | Staehr (голографічна) | Кельн 2026$112.85
Слаб | paiN Gaming (голографічна) | Кельн 2026$106.66
Слаб | m0NESY (золота) | Кельн 2026$105.70
Слаб | MIBR (голографічна) | Кельн 2026$101.04
Слаб | FUT (голографічна) | Кельн 2026$100.00
Слаб | Jame (лискуча) | Кельн 2026$94.17
Показано 24 із 400