
Гравець
torzsi
Предмети
Слаб | torzsi (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | torzsi (лискуча) | Остін 2025$60.46
Слаб | torzsi | Париж 2023$31.95
Слаб | torzsi (золота) | Копенгаген 2024$25.75
Слаб | torzsi (золота) | Париж 2023$22.45
Слаб | torzsi (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$15.14
Слаб | torzsi | Копенгаген 2024$13.49
Слаб | torzsi (сяйниста) | Копенгаген 2024$13.27
Слаб | torzsi | Остін 2025$13.06
Слаб | torzsi (золота, підсумкова) | Кельн 2026$8.48
Слаб | torzsi | Кельн 2026$4.39
Слаб | torzsi (золота) | Остін 2025$3.05
Слаб | torzsi (золота) | Будапешт 2025$2.85
Слаб | torzsi (голографічна) | Будапешт 2025$2.50
Слаб | torzsi (голографічна) | Кельн 2026$1.96
Слаб | torzsi (голографічна) | Ріо 2022$1.69
Слаб | torzsi (золота) | Шанхай 2024$1.66
Слаб | torzsi (голографічна) | Шанхай 2024$1.51
Слаб | torzsi (лискуча) | Кельн 2026$1.49
Слаб | torzsi (голографічна) | Остін 2025$1.30
Слаб | torzsi (сяйниста) | Шанхай 2024$1.22
Слаб | torzsi (голографічна) | Копенгаген 2024$1.19
Слаб | torzsi (голографічна) | Париж 2023$1.16
Слаб | torzsi (вишита) | Будапешт 2025$0.68
Показано 24 із 31