
Команда
Astralis
Предмети
Слаб | Farlig | Антверпен 2022$4,003.45
Слаб | device (золота) | Краків 2017$996.02
Слаб | device (золота) | Берлін 2019$612.94
Слаб | Xyp9x (золота) | Бостон 2018$318.73
Слаб | Staehr (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | Magisk (золота) | Берлін 2019$153.08
Слаб | jabbi (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$142.21
Слаб | device | Катовіце 2019$142.13
Слаб | Staehr (золота, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | device (лискуча) | Лондон 2018$136.08
Слаб | phzy (золота, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | ryu (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | ryu (золота, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | Magisk (золота) | Катовіце 2019$116.49
Слаб | Staehr (голографічна) | Кельн 2026$112.85
Слаб | jabbi (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$94.09
Слаб | HooXi (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$86.51
Слаб | phzy (лискуча) | Кельн 2026$84.62
Слаб | ryu (лискуча) | Кельн 2026$83.79
Слаб | dupreeh (золота) | Катовіце 2019$78.88
Слаб | phzy (золота) | Кельн 2026$65.60
Слаб | ryu | Кельн 2026$62.14
Слаб | ryu (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$60.78
Слаб | phzy (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$48.05
Показано 24 із 262