
Команда
G2 Esports
Предмети
Слаб | kennyS (лискуча) | Берлін 2019$758.39
Слаб | G2 Esports (голографічна) | Краків 2017$459.70
Слаб | nexa (золота) | Копенгаген 2024$306.47
Слаб | NertZ (лискуча) | Кельн 2026$303.36
Слаб | Heavygod (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | MATYS (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | NertZ (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | SunPayus (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | kennyS (лискуча) | Краків 2017$240.22
Слаб | NBK- (лискуча) | Бостон 2018$160.14
Слаб | HooXi (золота) | Копенгаген 2024$153.24
Слаб | Aleksib (золота) | Антверпен 2022$153.08
Слаб | bodyy | Краків 2017$151.68
Слаб | SunPayus (лискуча) | Кельн 2026$142.21
Слаб | SunPayus (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | Lucky (золота) | Катовіце 2019$128.12
Слаб | huNter (золота) | Антверпен 2022$88.89
Слаб | MATYS (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$85.86
Слаб | huNter- (золота, підсумкова) | Кельн 2026$85.05
Слаб | kennyS (лискуча) | Лондон 2018$83.54
Слаб | nexa | Стокгольм 2021$80.07
Слаб | huNter- | Париж 2023$79.92
Слаб | shox | Кельн 2016$76.62
Слаб | G2 Esports (голографічна) | Атланта 2017$76.47
Показано 24 із 395