
Команда
Sharks Esports
Предмети
Слаб | Sharks Esports (золота) | Стокгольм 2021$950.00
Слаб | gafolo (золота) | Кельн 2026$304.53
Слаб | doc (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$256.04
Слаб | rdnzao (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$255.96
Слаб | koala (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | Sharks Esports (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$136.07
Слаб | koala (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$134.85
Слаб | gafolo (лискуча) | Кельн 2026$95.78
Слаб | doc (лискуча) | Кельн 2026$94.17
Слаб | doc (голографічна) | Кельн 2026$70.31
Слаб | maxxkor (лискуча) | Кельн 2026$63.75
Слаб | doc (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$57.18
Слаб | gafolo (голографічна) | Кельн 2026$50.26
Слаб | maxxkor (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$46.20
Слаб | rdnzao (голографічна) | Кельн 2026$30.01
Слаб | maxxkor (золота) | Кельн 2026$27.06
Слаб | gafolo (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$16.03
Слаб | koala (голографічна) | Кельн 2026$14.10
Нашивка | Sharks Esports (золота) | Стокгольм 2021$11.26
Слаб | doc (золота) | Кельн 2026$10.05
Слаб | Sharks Esports (лискуча) | Стокгольм 2021$9.57
Слаб | koala (лискуча) | Кельн 2026$8.06
Слаб | koala | Кельн 2026$4.60
Слаб | Sharks Esports (лискуча) | Кельн 2026$3.07
Показано 24 із 50