
Турнір
Чемпіонат «ESL One Кельн 2014»
Предмети
Слаб | Fnatic | Кельн 2014$1,601.38
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | Кельн 2014$1,483.64
Слаб | Ninjas in Pyjamas | Кельн 2014$1,423.32
Слаб | Team Dignitas (голографічна) | Кельн 2014$704.88
Слаб | iBUYPOWER (голографічна) | Кельн 2014$267.55
Слаб | Ninjas in Pyjamas (голографічна) | Cologne 2014$207.46
Слаб | Vox Eminor (голографічна) | Кельн 2014$168.53
Слаб | Team LDLC.com | Кельн 2014$159.83
Слаб | Titan (голографічна) | Кельн 2014$145.24
Слаб | Team LDLC.com (голографічна) | Кельн 2014$136.52
Слаб | ESL One Cologne 2014 (червона)$117.99
Слаб | iBUYPOWER | Кельн 2014$96.10
Слаб | Copenhagen Wolves (голографічна) | Кельн 2014$75.16
Слаб | Team Dignitas | Кельн 2014$48.27
Слаб | Copenhagen Wolves | Кельн 2014$42.60
Слаб | Epsilon eSports | Кельн 2014$40.00
Слаб | Virtus.Pro (голографічна) | Кельн 2014$33.64
Слаб | Fnatic (голографічна) | Кельн 2014$25.05
Слаб | MTS GameGod Wolf | Кельн 2014$22.91
Слаб | Vox Eminor | Кельн 2014$22.22
Слаб | ESL One Cologne 2014 (синя)$19.16
Слаб | HellRaisers | Кельн 2014$14.00
Слаб | Virtus.Pro | Кельн 2014$10.64
Слаб | dAT team | Кельн 2014$10.48
Показано 24 із 51