
Команда
Natus Vincere
Предмети
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | Кельн 2014$1,483.64
Слаб | Edward | Бостон 2018$800.54
Слаб | Zeus (лискуча) | Кельн 2015$748.99
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | Лондон 2018$480.42
Слаб | s1mple (золота) | Катовіце 2019$330.68
Слаб | jL | Остін 2025$324.00
Слаб | s1mple | Атланта 2017$305.79
Слаб | jL (золота) | Копенгаген 2024$284.00
Слаб | s1mple (золота) | Ріо 2022$272.08
Слаб | Zeus (лискуча) | Лондон 2018$153.08
Слаб | GuardiaN (лискуча) | Кельн 2016$107.08
Слаб | Natus Vincere (золота) | Ріо 2022$88.89
Слаб | electronic (лискуча) | Катовіце 2019$79.69
Слаб | s1mple (лискуча) | Бостон 2018$79.69
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | Краків 2017$75.84
Слаб | GuardiaN (лискуча) | Краків 2017$75.16
Слаб | s1mple (лискуча) | Краків 2017$61.30
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | Атланта 2017$59.77
Слаб | jL (золота, чемпіон) | Копенгаген 2024$55.00
Слаб | Natus Vincere (золота) | Стокгольм 2021$51.29
Слаб | w0nderful (голографічна, чемпіон) | Копенгаген 2024$41.56
Слаб | Natus Vincere (лискуча) | MLG Columbus 2016$38.31
Слаб | Natus Vincere (голографічна) | MLG Columbus 2016$36.84
Слаб | s1mple (золота) | Берлін 2019$36.22
Показано 24 із 400