
选手
arT
物品
印花板 | arT(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$1,288.89
印花板 | arT (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛$136.08
印花板 | arT (闪亮) | 2026年科隆锦标赛$90.41
印花板 | arT (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛$86.51
印花板 | arT | 2019年卡托维兹锦标赛$19.54
印花板 | arT(闪亮)| 2025年奥斯汀锦标赛$19.42
印花板 | arT(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$14.10
印花板 | arT(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$13.49
印花板 | arT | 2022年安特卫普锦标赛$13.49
印花板 | arT | 2023年巴黎锦标赛$13.49
印花板 | arT(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$13.26
印花板 | arT(闪耀)| 2022年安特卫普锦标赛$13.14
印花板 | arT(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$13.14
印花板 | arT | 2025年布达佩斯锦标赛$13.14
印花板 | arT | 2024年哥本哈根锦标赛$13.14
印花板 | arT | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$13.14
印花板 | arT(金色)| 2023年巴黎锦标赛$10.58
印花板 | arT(全息)| 2023年巴黎锦标赛$10.58
印花板 | arT | 2026年科隆锦标赛$8.79
印花板 | arT(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$7.67
印花板 | arT(金色) | 2022年安特卫普锦标赛$7.52
印花板 | arT | 2022年里约热内卢锦标赛$5.89
印花板 | arT | 2019年柏林锦标赛$5.59
印花板 | arT | 2025年奥斯汀锦标赛$5.53
已显示 24 / 40