
选手
chopper
物品
印花板 | chopper | 2018年伦敦锦标赛$151.68
印花板 | chopper(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$17.09
印花板 | chopper(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$15.52
印花板 | chopper | 2022年里约热内卢锦标赛$13.26
印花板 | chopper(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$13.14
印花板 | chopper | 2022年安特卫普锦标赛$8.49
印花板 | chopper(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$7.77
印花板 | chopper(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$6.58
印花板 | chopper | 2017年克拉科夫锦标赛$6.41
印花板 | chopper(金色)| 2024年上海锦标赛$5.31
印花板 | chopper(全息)| 2024年上海锦标赛$4.24
印花板 | chopper(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$3.22
印花板 | chopper(闪耀,冠军)| 2024年上海锦标赛$3.21
印花板 | chopper(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛$3.21
印花板 | chopper | 2024年哥本哈根锦标赛$3.08
印花板 | chopper(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$3.00
印花板 | chopper(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$2.82
印花板 | chopper(冠军)| 2024年上海锦标赛$1.93
印花板 | chopper | 2019年卡托维兹锦标赛$1.84
印花板 | chopper | 2024年上海锦标赛$1.83
印花板 | chopper(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.45
印花板 | chopper(金色,冠军)| 2024年上海锦标赛$1.44
印花板 | chopper(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.36
印花板 | chopper(全息,冠军)| 2024年上海锦标赛$0.96
已显示 24 / 40