
选手
EliGE
物品
印花板 | EliGE | 2019年柏林锦标赛$80.07
印花板 | EliGE | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$37.83
印花板 | EliGE(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$28.03
印花板 | EliGE(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$25.49
印花板 | EliGE | 2018年伦敦锦标赛$25.49
印花板 | EliGE(闪亮)| 2026年科隆锦标赛$20.31
印花板 | EliGE(金色)| 2023年巴黎锦标赛$15.00
印花板 | EliGE | 2023年巴黎锦标赛$13.77
印花板 | EliGE(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$13.14
印花板 | EliGE(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$13.14
印花板 | EliGE(全息)| 2023年巴黎锦标赛$13.14
印花板 | EliGE | 2024年上海锦标赛$13.13
印花板 | EliGE | 2022年安特卫普锦标赛$13.05
印花板 | EliGE(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$12.69
印花板 | EliGE(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$9.53
印花板 | EliGE(金色)| 2024年上海锦标赛$8.89
印花板 | EliGE (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛$8.89
印花板 | EliGE(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛$8.01
印花板 | EliGE (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛$7.65
印花板 | EliGE | 2022年里约热内卢锦标赛$6.25
印花板 | EliGE | 2025年奥斯汀锦标赛$5.53
印花板 | EliGE (全息) | 2026年科隆锦标赛$4.89
印花板 | EliGE(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$4.01
印花板 | EliGE(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$3.21
已显示 24 / 59