
选手
rain
物品
印花板 | rain | 2022年里约热内卢锦标赛$766.17
印花板 | rain(金色)| 2017年克拉科夫锦标赛$612.94
印花板 | rain(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛$136.08
印花板 | rain(金色)| 2023年巴黎锦标赛$48.06
印花板 | rain(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$25.49
印花板 | rain | 2018年伦敦锦标赛$25.49
印花板 | rain(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$24.52
印花板 | rain(全息,冠军)| 2022年安特卫普锦标赛$16.03
印花板 | rain | 2018年波士顿锦标赛$15.18
印花板 | rain | 2023年巴黎锦标赛$13.18
印花板 | rain(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$13.14
印花板 | rain | 2022年安特卫普锦标赛$13.14
印花板 | rain(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$12.26
印花板 | rain(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$9.51
印花板 | rain(金色,冠军)| 2022年安特卫普锦标赛$9.20
印花板 | rain | 2017年克拉科夫锦标赛$8.07
印花板 | rain(闪耀,冠军)| 2022年安特卫普锦标赛$7.35
印花板 | rain(金色)| 2024年上海锦标赛$6.72
印花板 | rain | 2024年哥本哈根锦标赛$6.12
印花板 | rain(全息)| 2022年安特卫普锦标赛$5.52
印花板 | rain | 2019年柏林锦标赛$4.81
印花板 | rain(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$4.30
印花板 | rain(全息)| 2024年上海锦标赛$2.85
印花板 | rain(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$2.30
已显示 24 / 62