
战队
Virtus.Pro
物品
印花板 | NEO | 2016年科隆锦标赛$1,019.28
印花板 | TaZ(金色)| 2017年克拉科夫锦标赛$533.26
印花板 | Virtus.Pro | 2018年波士顿锦标赛$340.49
印花板 | Snax | 2017年亚特兰大锦标赛$317.00
印花板 | NEO(闪亮)| 2015年克卢日-纳波卡锦标赛$306.47
印花板 | electronic(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$237.26
印花板 | Virtus.Pro | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$189.09
印花板 | pashaBiceps(闪亮)| 2015年科隆锦标赛$153.24
印花板 | TaZ(闪亮)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$110.00
印花板 | Virtus.Pro(全息)| 2018年波士顿锦标赛$106.67
印花板 | Jame(金色)| 2024年上海锦标赛$102.06
印花板 | Jame(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$101.14
印花板 | byali(闪亮)| 2015年克卢日-纳波卡锦标赛$100.00
印花板 | Virtus.Pro(全息)| 2017年克拉科夫锦标赛$89.84
印花板 | Snax | 2015年科隆锦标赛$55.10
印花板 | Virtus.Pro | 2014年 DreamHack 锦标赛$51.56
印花板 | MICHU | 2018年伦敦锦标赛$50.97
印花板 | TaZ | 2015年克卢日-纳波卡锦标赛$50.00
印花板 | Virtus.Pro(全息)| 2014年科隆锦标赛$33.64
印花板 | pashaBiceps | 2015年克卢日-纳波卡锦标赛$32.03
印花板 | Virtus.Pro(闪亮)| 2015年科隆锦标赛$30.65
印花板 | NEO | 2018年波士顿锦标赛$25.75
印花板 | Snax | 2018年波士顿锦标赛$25.75
印花板 | fame(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$25.75
已显示 24 / 269