
Гравець
b1t
Предмети
Слаб | b1t (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | b1t | Кельн 2026$62.14
Слаб | b1t (золота) | Копенгаген 2024$33.98
Слаб | b1t (голографічна) | Будапешт 2025$32.03
Слаб | b1t (золота) | Будапешт 2025$28.81
Слаб | b1t (голографічна) | Антверпен 2022$27.04
Слаб | b1t (лискуча) | Кельн 2026$25.31
Слаб | b1t (голографічна) | Кельн 2026$20.18
Слаб | b1t (голографічна) | Ріо 2022$19.42
Слаб | b1t (золота) | Антверпен 2022$16.03
Слаб | b1t (золота, підсумкова) | Кельн 2026$15.86
Слаб | b1t (сяйниста, чемпіон) | Копенгаген 2024$14.10
Слаб | b1t (голографічна) | Париж 2023$14.10
Слаб | b1t | Остін 2025$13.49
Слаб | b1t | Антверпен 2022$13.31
Слаб | b1t (сяйниста) | Ріо 2022$13.14
Слаб | b1t | Париж 2023$13.14
Слаб | b1t | Ріо 2022$13.14
Слаб | b1t (сяйниста) | Антверпен 2022$12.26
Слаб | b1t (сяйниста) | Париж 2023$10.79
Слаб | b1t (золота) | Париж 2023$10.58
Слаб | b1t (золота) | Шанхай 2024$8.01
Слаб | b1t (золота) | Остін 2025$6.09
Слаб | b1t (голографічна) | Шанхай 2024$3.21
Показано 24 із 42