
Гравець
iM
Предмети
Слаб | iM (золота) | Будапешт 2025$766.17
Слаб | iM (лискуча) | Кельн 2026$94.17
Слаб | iM (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$62.06
Слаб | iM (голографічна) | Кельн 2026$49.75
Слаб | iM (золота) | Париж 2023$25.49
Слаб | iM (голографічна) | Ріо 2022$19.54
Слаб | iM (золота) | Остін 2025$16.39
Слаб | iM (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$15.17
Слаб | iM | Ріо 2022$14.79
Слаб | iM (сяйниста) | Шанхай 2024$13.14
Слаб | iM | Копенгаген 2024$13.14
Слаб | iM | Кельн 2026$8.79
Слаб | iM (золота) | Копенгаген 2024$8.43
Слаб | iM (вишита) | Будапешт 2025$8.42
Слаб | iM (сяйниста) | Копенгаген 2024$5.56
Слаб | iM | Будапешт 2025$5.53
Слаб | iM (золота) | Шанхай 2024$4.81
Слаб | iM (голографічна) | Будапешт 2025$4.62
Слаб | iM (голографічна) | Копенгаген 2024$3.59
Слаб | iM (золота, чемпіон) | Копенгаген 2024$3.31
Слаб | iM (голографічна) | Остін 2025$3.05
Слаб | iM (чемпіон) | Копенгаген 2024$1.52
Слаб | iM (голографічна, чемпіон) | Копенгаген 2024$1.22
Слаб | iM (сяйниста) | Париж 2023$0.93
Показано 24 із 35