
Гравець
Jame
Предмети
Слаб | Jame (золота) | Бостон 2018$1,021.46
Слаб | Jame (золота) | Катовіце 2019$255.29
Слаб | Jame (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$136.08
Слаб | Jame (золота) | Берлін 2019$102.06
Слаб | Jame (золота) | Ріо 2022$102.06
Слаб | Jame (золота) | Шанхай 2024$102.06
Слаб | Jame (золота) | Копенгаген 2024$101.14
Слаб | Jame (лискуча) | Кельн 2026$94.17
Слаб | Jame (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$60.63
Слаб | Jame (золота) | Будапешт 2025$54.14
Слаб | Jame (золота) | Кельн 2026$32.18
Слаб | Jame (голографічна) | Кельн 2026$32.03
Слаб | Jame (золота, чемпіон) | Ріо 2022$24.04
Слаб | Jame (золота) | Стокгольм 2021$22.43
Слаб | Jame (голографічна) | Будапешт 2025$18.04
Слаб | Jame (золота) | Антверпен 2022$16.84
Слаб | Jame | Кельн 2026$15.73
Слаб | Jame | Ріо 2022$13.14
Слаб | Jame (лискуча) | Катовіце 2019$12.02
Слаб | Jame (сяйниста) | Антверпен 2022$8.55
Слаб | Jame (золота, підсумкова) | Кельн 2026$8.26
Слаб | Jame (голографічна) | Антверпен 2022$5.60
Слаб | Jame (голографічна) | Ріо 2022$5.37
Слаб | Jame (сяйниста) | Ріо 2022$4.67
Показано 24 із 43