
选手
Jame
物品
印花板 | Jame(金色)| 2018年波士顿锦标赛$1,021.46
印花板 | Jame(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛$255.29
印花板 | Jame (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛$136.08
印花板 | Jame(金色)| 2019年柏林锦标赛$102.06
印花板 | Jame(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛$102.06
印花板 | Jame(金色)| 2024年上海锦标赛$102.06
印花板 | Jame(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$101.14
印花板 | Jame (闪亮) | 2026年科隆锦标赛$94.17
印花板 | Jame (闪亮,排名) | 2026年科隆锦标赛$60.63
印花板 | Jame(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$54.14
印花板 | Jame (金色) | 2026年科隆锦标赛$32.18
印花板 | Jame (全息) | 2026年科隆锦标赛$32.03
印花板 | Jame(金色,冠军)| 2022年里约热内卢锦标赛$24.04
印花板 | Jame(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$22.43
印花板 | Jame(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$18.04
印花板 | Jame(金色) | 2022年安特卫普锦标赛$16.84
印花板 | Jame | 2026年科隆锦标赛$15.73
印花板 | Jame | 2022年里约热内卢锦标赛$13.14
印花板 | Jame(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛$12.02
印花板 | Jame(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$8.54
印花板 | Jame (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛$8.26
印花板 | Jame(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$5.60
印花板 | Jame(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$5.37
印花板 | Jame(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$4.67
已显示 24 / 43