
Гравець
NAF
Предмети
Слаб | NAF (золота) | Париж 2023$687.87
Слаб | NAF (золота) | Будапешт 2025$673.62
Слаб | NAF (золота, підсумкова) | Кельн 2026$79.61
Слаб | NAF | Лондон 2018$25.49
Слаб | NAF | Бостон 2018$17.00
Слаб | NAF | Остін 2025$13.31
Слаб | NAF (вишита) | Будапешт 2025$13.14
Слаб | NAF (сяйниста) | Антверпен 2022$13.14
Слаб | NAF (сяйниста) | Париж 2023$13.14
Слаб | NAF | Ріо 2022$13.02
Слаб | NAF (голографічна) | Шанхай 2024$12.20
Слаб | NAF (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$12.15
Слаб | NAF | Антверпен 2022$9.52
Слаб | NAF (голографічна) | Париж 2023$8.71
Слаб | NAF (золота) | Остін 2025$6.75
Слаб | NAF | Берлін 2019$5.59
Слаб | NAF (сяйниста) | Ріо 2022$5.56
Слаб | NAF | Кельн 2026$4.62
Слаб | NAF (голографічна) | Остін 2025$3.49
Слаб | NAF (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$3.02
Слаб | NAF (голографічна) | Кельн 2026$2.47
Слаб | NAF (лискуча) | Берлін 2019$1.42
Слаб | NAF (сяйниста) | Шанхай 2024$1.37
Слаб | NAF | Париж 2023$1.26
Показано 24 із 49