
选手
NAF
物品
印花板 | NAF(金色)| 2023年巴黎锦标赛$687.87
印花板 | NAF(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$673.62
印花板 | NAF (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛$79.61
印花板 | NAF | 2018年伦敦锦标赛$25.49
印花板 | NAF | 2018年波士顿锦标赛$17.00
印花板 | NAF | 2025年奥斯汀锦标赛$13.31
印花板 | NAF(刺绣)| 2025年布达佩斯锦标赛$13.14
印花板 | NAF(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$13.14
印花板 | NAF(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$13.14
印花板 | NAF | 2022年里约热内卢锦标赛$13.02
印花板 | NAF(全息)| 2024年上海锦标赛$12.20
印花板 | NAF (闪亮,排名) | 2026年科隆锦标赛$12.15
印花板 | NAF | 2022年安特卫普锦标赛$9.52
印花板 | NAF(全息)| 2023年巴黎锦标赛$8.69
印花板 | NAF(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$6.75
印花板 | NAF | 2019年柏林锦标赛$5.59
印花板 | NAF(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$5.56
印花板 | NAF | 2026年科隆锦标赛$4.62
印花板 | NAF(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$3.49
印花板 | NAF (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛$3.02
印花板 | NAF (全息) | 2026年科隆锦标赛$2.47
印花板 | NAF(闪亮)| 2019年柏林锦标赛$1.42
印花板 | NAF(闪耀)| 2024年上海锦标赛$1.37
印花板 | NAF | 2023年巴黎锦标赛$1.26
已显示 24 / 49