
Гравець
sh1ro
Предмети
Слаб | sh1ro (золота) | Стокгольм 2021$30.34
Слаб | sh1ro (золота) | Кельн 2026$25.75
Слаб | sh1ro | Ріо 2022$13.15
Слаб | sh1ro (сяйниста) | Ріо 2022$12.82
Слаб | sh1ro (голографічна) | Кельн 2026$8.12
Слаб | sh1ro | Остін 2025$8.01
Слаб | sh1ro (сяйниста) | Антверпен 2022$7.00
Слаб | sh1ro (золота, підсумкова) | Кельн 2026$6.13
Слаб | sh1ro (золота) | Копенгаген 2024$5.96
Слаб | sh1ro (золота) | Остін 2025$5.29
Слаб | sh1ro (сяйниста) | Шанхай 2024$4.28
Слаб | sh1ro (золота) | Будапешт 2025$3.69
Слаб | sh1ro (голографічна, підсумкова) | Кельн 2026$3.68
Слаб | sh1ro (золота) | Шанхай 2024$3.51
Слаб | sh1ro (золота, чемпіон) | Шанхай 2024$3.14
Слаб | sh1ro (голографічна) | Ріо 2022$3.07
Слаб | sh1ro (сяйниста) | Копенгаген 2024$2.41
Слаб | sh1ro (голографічна) | Копенгаген 2024$1.84
Слаб | sh1ro (чемпіон) | Шанхай 2024$1.77
Слаб | sh1ro | Стокгольм 2021$1.61
Слаб | sh1ro (голографічна) | Остін 2025$1.32
Слаб | sh1ro (лискуча, підсумкова) | Кельн 2026$1.21
Слаб | sh1ro (голографічна) | Стокгольм 2021$1.21
Слаб | sh1ro (голографічна) | Будапешт 2025$1.20
Показано 24 із 38