
选手
sh1ro
物品
印花板 | sh1ro(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$30.34
印花板 | sh1ro (金色) | 2026年科隆锦标赛$25.75
印花板 | sh1ro | 2022年里约热内卢锦标赛$13.15
印花板 | sh1ro(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$12.82
印花板 | sh1ro (全息) | 2026年科隆锦标赛$8.11
印花板 | sh1ro | 2025年奥斯汀锦标赛$8.01
印花板 | sh1ro(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$7.00
印花板 | sh1ro (金色,排名) | 2026年科隆锦标赛$6.13
印花板 | sh1ro(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$5.96
印花板 | sh1ro(金色)| 2025年奥斯汀锦标赛$5.29
印花板 | sh1ro(闪耀)| 2024年上海锦标赛$4.28
印花板 | sh1ro(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛$3.69
印花板 | sh1ro (全息,排名) | 2026年科隆锦标赛$3.68
印花板 | sh1ro(金色)| 2024年上海锦标赛$3.51
印花板 | sh1ro(金色,冠军)| 2024年上海锦标赛$3.14
印花板 | sh1ro(全息)| 2022年里约热内卢锦标赛$3.07
印花板 | sh1ro(闪耀)| 2024年哥本哈根锦标赛$2.41
印花板 | sh1ro(全息)| 2024年哥本哈根锦标赛$1.84
印花板 | sh1ro(冠军)| 2024年上海锦标赛$1.77
印花板 | sh1ro | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.61
印花板 | sh1ro(全息)| 2025年奥斯汀锦标赛$1.32
印花板 | sh1ro (闪亮,排名) | 2026年科隆锦标赛$1.21
印花板 | sh1ro (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$1.21
印花板 | sh1ro(全息)| 2025年布达佩斯锦标赛$1.20
已显示 24 / 38