
选手
s1mple
物品
印花板 | s1mple(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛$330.68
印花板 | s1mple | 2017年亚特兰大锦标赛$305.79
印花板 | s1mple(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛$272.08
印花板 | s1mple | 2016年科隆锦标赛$268.10
印花板 | s1mple(闪亮)| 2018年波士顿锦标赛$79.69
印花板 | s1mple(闪亮)| 2017年克拉科夫锦标赛$61.30
印花板 | s1mple(金色)| 2019年柏林锦标赛$36.22
印花板 | s1mple(金色)| 2021年斯德哥尔摩锦标赛$33.22
印花板 | s1mple | 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$25.32
印花板 | s1mple(金色)| 2023年巴黎锦标赛$22.55
印花板 | s1mple(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛$17.62
印花板 | s1mple | 2017年克拉科夫锦标赛$12.50
印花板 | s1mple | 2018年波士顿锦标赛$12.26
印花板 | s1mple(全息) | 2022年安特卫普锦标赛$10.42
印花板 | s1mple(全息)| 2023年巴黎锦标赛$10.42
印花板 | s1mple | 2018年伦敦锦标赛$8.01
印花板 | s1mple(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛$3.68
印花板 | s1mple(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛$3.07
印花板 | s1mple (全息) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$2.33
印花板 | s1mple | 2019年柏林锦标赛$1.52
印花板 | s1mple(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛$1.30
印花板 | s1mple | 2022年里约热内卢锦标赛$1.07
印花板 | s1mple | 2023年巴黎锦标赛$0.68
印花板 | s1mple | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$0.60
已显示 24 / 39