
战队
Natus Vincere
物品
印花板 | Natus Vincere(全息)| 2014年科隆锦标赛$1,483.64
印花板 | Edward | 2018年波士顿锦标赛$800.54
印花板 | Zeus(闪亮)| 2015年科隆锦标赛$748.99
印花板 | Natus Vincere(全息)| 2018年伦敦锦标赛$480.42
印花板 | s1mple(金色)| 2019年卡托维兹锦标赛$330.68
印花板 | jL | 2025年奥斯汀锦标赛$324.00
印花板 | s1mple | 2017年亚特兰大锦标赛$305.79
印花板 | jL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛$284.00
印花板 | s1mple(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛$272.08
印花板 | Zeus(闪亮)| 2018年伦敦锦标赛$153.08
印花板 | GuardiaN(闪亮)| 2016年科隆锦标赛$107.08
印花板 | Natus Vincere(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛$88.89
印花板 | electronic(闪亮)| 2019年卡托维兹锦标赛$79.69
印花板 | s1mple(闪亮)| 2018年波士顿锦标赛$79.69
印花板 | Natus Vincere(全息)| 2017年克拉科夫锦标赛$75.84
印花板 | GuardiaN(闪亮)| 2017年克拉科夫锦标赛$75.16
印花板 | s1mple(闪亮)| 2017年克拉科夫锦标赛$61.30
印花板 | Natus Vincere(全息)| 2017年亚特兰大锦标赛$59.77
印花板 | jL(金色,冠军)| 2024年哥本哈根锦标赛$55.00
印花板 | Natus Vincere (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛$51.29
印花板 | w0nderful(全息,冠军)| 2024年哥本哈根锦标赛$41.56
印花板 | Natus Vincere(闪亮)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$38.31
印花板 | Natus Vincere(全息)| 2016年 MLG 哥伦布锦标赛$36.84
印花板 | s1mple(金色)| 2019年柏林锦标赛$36.22
已显示 24 / 400